Jak ocenialiśmy modele
Punktem wyjścia jest zgodność z zabudową. Sprawdzamy deklarowaną podbudowę, obrys, sposób montażu i możliwość organizacji instalacji. Model, który nie mieści się w korpusie albo wymaga nieodpowiedniego blatu, nie może zostać dobrym wyborem bez względu na wygląd.
Drugi etap to ergonomia: użyteczna wielkość komory, obecność ociekacza, liczba stref roboczych i położenie odpływu. Na końcu oceniamy przejrzystość parametrów, możliwość rozpoznania wariantu przez EAN oraz dostęp do aktualnej karty produktu.
Porównanie parametrów
Tabela zestawia dane służące do wstępnej selekcji. Nie jest szablonem montażowym. Przed wycięciem blatu należy użyć dokumentacji konkretnego wariantu i uwzględnić tolerancje wykonawcze.
| Model | Podbudowa | Wymiary | Typ i montaż | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Elios 20 | szerokość wewnątrz szafki: min. 80 cm | całkowity: 78 x 49 cm komory (2x): 32,5 x 40,5 cmgłębokość: 17 cm tolerancja wymiarów: 5 mm waga: 14 kg | zlewozmywak dwukomorowy, komory prostokątnewpuszczany w blat | 5904165161178 |
| Libra | szerokość wewnątrz szafki: min. 80 cm | całkowity: 77 x 42,5 cm komory (2x): średnica 34 cmgłębokość: 17,5 cm tolerancja wymiarów: 5 mm waga: 14 kg | zlewozmywak dwukomorowy, komory okrągłewpuszczany w blat | 5904165161314 |
| Grande | podbudowa 80 cm x 60 cm (zlewozmywak nakładany) | całkowity: 80 x 60 cm komory (2x): 38,5 x 30,5 cmgłębokość komór: 17 cm wysokość rantu (widocznej krawędzi) - 3,5 cm tolerancja wymiarów: 5 mm waga: 20 kg | dwukomorowyzlewozmywak naszafkowy 80x60 granitowy (zastępuje blat kuchenny) | 5904165163172 |
| Estein 2K | szerokość wewnątrz szafki: min. 80 cm | całkowity: 78 x 50 cm komora większa: 42 x 31,6 cm komora mniejsza: 36 x 31,6 cmgłębokość komór: 20 cm waga: 15 kg | zlewozmywak dwukomorowy asymetrycznywpuszczany w blat | 5904165163387 |
| Nubiru 20 | szerokość wewnątrz szafki: min. 80 cm | całkowity: 79,5 x 45,5 cm komory (2x): 33,5 x 30 cmgłębokość komór: 16 cm waga: 15 kg | zlewozmywak dwukomorowy symetrycznywpuszczany w blat | 5904165161475 |





